ТУРБИНЫ.ТУРБОКОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ.
РЕМОНТ ТУРБИН.РЕМОНТ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
г. Н. Новгород, ул. Новикова-Прибоя , д. 6В,
трасса "М7"
Турбокомпрессоры для дизельных двигателей производства "CZ Strakonice", a.s. (Чехия) C12, C13, C14, K27, K36. |
||||
№ п/п |
Тип ТКР | Применяемость | Цена за шт. с НДС | |
Марка транспортного средства | Двигатель | |||
1. | С12-191 | «Газель», «Соболь», «Волга» | ГАЗ-560 «ШТАЙЕР» | 25 000 руб. |
С12-184 | ||||
2. | С12-192 | УАЗ | ЗМЗ 514.10, 5143 | 25 000 руб. |
3. | С13-114 | Тр-р «ВТЗ», ГАЗ-3309 | Д145ДТ, ГАЗ-5441 | 25 000 руб. |
4. | С14-127 | Зил-5301 «Бычок» | Д245.12С | 24 500 руб. |
С14-126 | ||||
5. | С14-174 | МАЗ-«Зубренок» | Д245.7-9 | 25 000 руб. |
С14 -194 | ПАЗ, «ВАЛДАЙ» | ММЗ г.Минск | ||
С14-179 | ГАЗ 3309, ГАЗ 33-081 | Д245.7-119, | ||
6. | К27 | ЗИЛ-5301 «Бычок», ЧТЗ | Д245.7-9 | 24 500 руб. |
ММЗ г.Минск | ||||
7. | К27-115-01 | КАМАЗ | КАМАЗ 740.11-260 | 21 000 руб. |
К27-115-02 | КАМАЗ 740.13-260 | |||
8. | К27-145-01 | КАМАЗ | КАМАЗ 740.30,31 | 23 500 руб. |
К27-145-02 | КАМАЗ 740.50,51 | |||
9. | К36 | МЗКТ, КЗКТ, МЗКТ, Кировец, БелАЗ, Татра | Тутаев, ЯМЗ, | 27 000 руб. |
Т3А-928, Т3А-930 | ||||
10. | С15-505 | Маз | Д245.Е3 | 26 200 руб. |
11. | К27-523 | Маз533742-046 | Д260.53 | 27 500 руб. |
12. |
С23-279-01 С23-279-02 |
КАМАЗ, Е3 |
КАМАЗ 740.50-360 КАМАЗ 740.60-360,740.61-320,51-320 |
25 700 руб. |